產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:SWP-RP-C803SWP-RP系列頻率/轉(zhuǎn)速表集數(shù)字測量顯示和模擬顯示于一體,采用數(shù)碼LED顯示,可顯示各種的頻率/ 轉(zhuǎn)速的實(shí)時(shí)值。
標(biāo)題:SWP-RP-C803SWP-RP系列頻率/轉(zhuǎn)速表-顯示儀表
產(chǎn)品概述
SWP-RP-C803SWP-RP系列頻率/轉(zhuǎn)速表適用各種頻率/轉(zhuǎn)速測量和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-RP-C803SWP-RP系列頻率/轉(zhuǎn)速表集數(shù)字測量顯示和模擬顯示于一體,采用數(shù)碼LED顯示,可顯示各種的頻率/ 轉(zhuǎn)速的實(shí)時(shí)值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 高亮度LED數(shù)字顯示測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 支持多機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 *的全開放式用戶自設(shè)定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.零點(diǎn)和增益的設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.輸出方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.報(bào)警方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 設(shè)定參數(shù)斷電*保留及參數(shù)密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 交直流開關(guān)電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-RP-C803SWP-RP系列頻率/轉(zhuǎn)速表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時(shí)請?zhí)峁┹斎胄盘柕姆?。如電流信號輸入時(shí),要提供輸入信號為低時(shí)是多少毫安,輸入信號為高時(shí)是多少毫安。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:轉(zhuǎn)速表在訂貨時(shí)請?zhí)峁┺D(zhuǎn)速傳感器的技術(shù)指標(biāo)。 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
WRNK-236鎧裝熱電偶 LWZ-900/99型智能文丘利渦街流量計(jì) 氣體流量計(jì) ia-K2YV本安型信號屏蔽控制電纜-特種電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 氟塑料絕緣耐高溫電力電纜-控制電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號:
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml